| Weight | 11.9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 46.7 × 43.8 × 10.8 cm |
| Sampling Rate | 96 kHz |
| A/D Converter | 32 bit |
| D/A Converter | 32 bit |
| S/N Ratio Line | 105 dB |
| S/N Ratio Phono | 88 dB |
| S/N Ratio Mic | 79 dB |
| EQ | 4 band |
| Channels | 6 |
| Filter | HPF, LPF |
| SEND | Short Delay, Long Delay, Dub Echo, Reverb, 2 Externals (1/4-inch TS jack) |
| MULTI I/O | 1/4-inch jack, USB (Type A) |
| Beat FX | Delay, Echo, Ping Pong, Spiral, Helix, Reverb, Shimmer, Flanger, Phaser, Filter, Trans, Roll, Pitch, Vinyl Brake |
| Crossfader Curve | 3 |
| Mic Connection | XLR / 1/4-inch Combo Jack, 1/4-inch TRS Jack |
| Inputs | 6 DIGITAL (Coaxial), 6 LINE (RCA), 4 PHONO (RCA) |
| Send/Return | 3 SEND (1/4-inch TS jack), 3 RETURN (1/4-inch TS jack) |
| LAN | 1 |
| Outputs | 2 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch TRS Jack), 4 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack, mini-jack), 1 REC OUT (RCA), 1 DIGITAL (AES/EBU), 1 MIDI (DIN) |
| USB | 2 USB B ports, 1 USB A port |
Pioneer DJM-V10
£90.00 ex. VAT
Categories: All Backline Equipment, All Hire Equipment, Backline - DJ Mixers Tags: Audio, DJ, DJ Equipment, DJ Mixer, DJ Mixer Hire, DJM, Pioneer Brand: Pioneer DJ
Related products
All Backline Equipment
£65.00 ex. VAT
All Audio Equipment
£12.00 ex. VAT
All Audio Equipment
£30.00 ex. VAT
All Backline Equipment
£25.00 ex. VAT
All Audio Equipment
£210.00 ex. VAT
All Backline Equipment
£165.00 ex. VAT
All Backline Equipment
£50.00 ex. VAT
All Backline Equipment
£30.00 ex. VAT


